013-Arts Crafts Town House
About the home
This well presented property, set in mature private gardens and situated on the outskirts of Aberfeldy, has spectacular views across the River Tay and to the mountains beyond. Fabulously maintained and retaining many original features such as stained glass windows, wood panelling and large bay windows, this property has a unique style and charm. Beautifully decorated, the traditional atmosphere is felt from room to room. The spacious, modern and well equipped kitchen is well suited to preparing large evening feasts, to be held in the generously sized, period decorated dining room, capable of seating all guests. The grand wood panelled drawing room with its warm open fire is the perfect area for relaxing and evening entertainment, whilst in the summer months, the back lawn makes a nice outdoor space for entertaining. The double pitch pine staircase leads the way to five spacious and comfortable bedrooms, with a shower room and two large Victorian style bathrooms.
| Size: | Sleeps up to 11, 5 bedrooms |
|---|---|
| Will consider: | Corporate lets Short breaks |
| Access: | Car essential |
| Family friendly? | Suitable for children of all ages Unsuitable for people with restricted mobility |
| Notes: | No pets allowed No smoking at this property |
Facilities
| Luxuries: | Log fire, DVD player |
|---|---|
| General: | Central heating, TV, CD player, Fax, Wi-fi available |
| Standard: | Kettle, Toaster, Iron |
| Utilities: | Clothes dryer, Dishwasher, Microwave, Fridge, Freezer, Washing machine |
| Rooms: | 5 Bedrooms, 3 bathrooms of which 1 family bathroom and 2 en suites |
| Furniture: | Single beds (2), Double beds (4) |
| Other: | Linen and towels provided Highchair available |
| Outdoors: | Private garden, BBQ |
| Access: | Parking space |
Further details indoors:
Piano; Wireless Broadband; Central Heating; Cinema room; BBQ; Croquet Set ; Summer House ; Digibox; Open fire;
The Tayside / Perthshire / Perth and Kinross region
Tayside, Perthshire, Perth & Kinross: Tayside, with the cosmopolitan city of Dundee, with its mix of culture and shopping, is known for its soft fruit and delightful undiscovered beaches. Perth is a bustling market town with much to offer the tourist with shops, galleries and theatres, as well as the historic Scone Palace and Perth racecourse. Perth & Kinross is one of the most popular holiday destinations in Scotland, with golf courses like Gleneagles, the river Tay and its magnificent scenery.
The Aberfeldy area
Tayside, Perthshire, Perth & Kinross: Tayside, with the cosmopolitan city of Dundee, with its mix of culture and shopping, is known for its soft fruit and delightful undiscovered beaches. Perth is a bustling market town with much to offer the tourist with shops, galleries and theatres, as well as the historic Scone Palace and Perth racecourse. Perth & Kinross is one of the most popular holiday destinations in Scotland, with golf courses like Gleneagles, the river Tay and its magnificent scenery.
How to get there
Click map icons for more information
|
|||||||||||
Contact Scotts Castle Holidays for further details on the best way to reach this property
Activities near Aberfeldy
Golf less than 15 mins walk
Fishing
Walking holidays
Rural / countryside retreats
Cycling holidays
Reviews
![]() 16 Aug 2012 |
My mum, niece and a friend from The Netherlands stayed here for a week. It was the most fabulous experience. The owners are charming. The house itself is incredible and there were some lovely... more |
Rental prices
| Rental prices originally quoted in: British £ | Convert to: |
| Prices for group size 11 | ||||||
| Period | From![]() | To![]() | Weekly![]() | Nightly rate | Minimum stay | |
| Weekday | Weekend | |||||
| Week 27, 2011 | 8 Jul 11 | 15 Jul 11 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 28, 2011 | 15 Jul 11 | 22 Jul 11 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 29, 2011 | 22 Jul 11 | 29 Jul 11 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 30, 2011 | 29 Jul 11 | 5 Aug 11 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 31, 2011 | 5 Aug 11 | 12 Aug 11 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 32, 2011 | 12 Aug 11 | 19 Aug 11 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 33, 2011 | 19 Aug 11 | 26 Aug 11 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 34, 2011 | 26 Aug 11 | 2 Sep 11 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 35, 2011 | 2 Sep 11 | 9 Sep 11 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 36, 2011 | 9 Sep 11 | 16 Sep 11 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 37, 2011 | 16 Sep 11 | 23 Sep 11 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 38, 2011 | 23 Sep 11 | 30 Sep 11 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 39, 2011 | 30 Sep 11 | 7 Oct 11 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 40, 2011 | 7 Oct 11 | 14 Oct 11 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 41, 2011 | 14 Oct 11 | 21 Oct 11 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 42, 2011 | 21 Oct 11 | 28 Oct 11 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 43, 2011 | 28 Oct 11 | 4 Nov 11 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 44, 2011 | 4 Nov 11 | 11 Nov 11 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 45, 2011 | 11 Nov 11 | 18 Nov 11 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 46, 2011 | 18 Nov 11 | 25 Nov 11 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 47, 2011 | 25 Nov 11 | 2 Dec 11 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 48, 2011 | 2 Dec 11 | 9 Dec 11 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 49, 2011 | 9 Dec 11 | 16 Dec 11 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 50, 2011 | 16 Dec 11 | 23 Dec 11 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 51, 2011 | 23 Dec 11 | 30 Dec 11 | £ 2250 | - | - | 1 Week |
| Week 52, 2011 | 30 Dec 11 | 6 Jan 12 | £ 2500 | - | - | 1 Week |
| Week 1, 2012 | 6 Jan 12 | 13 Jan 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 2, 2012 | 13 Jan 12 | 20 Jan 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 3, 2012 | 20 Jan 12 | 27 Jan 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 4, 2012 | 27 Jan 12 | 3 Feb 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 5, 2012 | 3 Feb 12 | 10 Feb 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 6, 2012 | 10 Feb 12 | 17 Feb 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 7, 2012 | 17 Feb 12 | 24 Feb 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 8, 2012 | 24 Feb 12 | 2 Mar 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 9, 2012 | 2 Mar 12 | 9 Mar 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 10, 2012 | 9 Mar 12 | 16 Mar 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 11, 2012 | 16 Mar 12 | 23 Mar 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 12, 2012 | 23 Mar 12 | 30 Mar 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 13, 2012 | 30 Mar 12 | 6 Apr 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 14, 2012 | 6 Apr 12 | 13 Apr 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 15, 2012 | 13 Apr 12 | 20 Apr 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 16, 2012 | 20 Apr 12 | 27 Apr 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 17, 2012 | 27 Apr 12 | 4 May 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 18, 2012 | 4 May 12 | 11 May 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 19, 2012 | 11 May 12 | 18 May 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 20, 2012 | 18 May 12 | 25 May 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 21, 2012 | 25 May 12 | 1 Jun 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 22, 2012 | 1 Jun 12 | 8 Jun 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 23, 2012 | 8 Jun 12 | 15 Jun 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 24, 2012 | 15 Jun 12 | 22 Jun 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 25, 2012 | 22 Jun 12 | 29 Jun 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 26, 2012 | 29 Jun 12 | 6 Jul 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 27, 2012 | 6 Jul 12 | 13 Jul 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 28, 2012 | 13 Jul 12 | 20 Jul 12 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 29, 2012 | 20 Jul 12 | 27 Jul 12 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 30, 2012 | 27 Jul 12 | 3 Aug 12 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 31, 2012 | 3 Aug 12 | 10 Aug 12 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 32, 2012 | 10 Aug 12 | 17 Aug 12 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 33, 2012 | 17 Aug 12 | 24 Aug 12 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 34, 2012 | 24 Aug 12 | 31 Aug 12 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 35, 2012 | 31 Aug 12 | 7 Sep 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 36, 2012 | 7 Sep 12 | 14 Sep 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 37, 2012 | 14 Sep 12 | 21 Sep 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 38, 2012 | 21 Sep 12 | 28 Sep 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 39, 2012 | 28 Sep 12 | 5 Oct 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 40, 2012 | 5 Oct 12 | 12 Oct 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 41, 2012 | 12 Oct 12 | 19 Oct 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 42, 2012 | 19 Oct 12 | 26 Oct 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 43, 2012 | 26 Oct 12 | 2 Nov 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 44, 2012 | 2 Nov 12 | 9 Nov 12 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 45, 2012 | 9 Nov 12 | 16 Nov 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 46, 2012 | 16 Nov 12 | 23 Nov 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 47, 2012 | 23 Nov 12 | 30 Nov 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 48, 2012 | 30 Nov 12 | 7 Dec 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 49, 2012 | 7 Dec 12 | 14 Dec 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 50, 2012 | 14 Dec 12 | 21 Dec 12 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 51, 2012 | 21 Dec 12 | 28 Dec 12 | £ 2500 | - | - | 1 Week |
| Week 52, 2012 | 28 Dec 12 | 4 Jan 13 | £ 2500 | - | - | 1 Week |
| Week 1, 2013 | 4 Jan 13 | 11 Jan 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 2, 2013 | 11 Jan 13 | 18 Jan 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 3, 2013 | 18 Jan 13 | 25 Jan 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 4, 2013 | 25 Jan 13 | 1 Feb 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 5, 2013 | 1 Feb 13 | 8 Feb 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 6, 2013 | 8 Feb 13 | 15 Feb 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 7, 2013 | 15 Feb 13 | 22 Feb 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 8, 2013 | 22 Feb 13 | 1 Mar 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 9, 2013 | 1 Mar 13 | 8 Mar 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 10, 2013 | 8 Mar 13 | 15 Mar 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 11, 2013 | 15 Mar 13 | 22 Mar 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 12, 2013 | 22 Mar 13 | 29 Mar 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 13, 2013 | 29 Mar 13 | 5 Apr 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 14, 2013 | 5 Apr 13 | 12 Apr 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 15, 2013 | 12 Apr 13 | 19 Apr 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 16, 2013 | 19 Apr 13 | 26 Apr 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 17, 2013 | 26 Apr 13 | 3 May 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 18, 2013 | 3 May 13 | 10 May 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 19, 2013 | 10 May 13 | 17 May 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 20, 2013 | 17 May 13 | 24 May 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 21, 2013 | 24 May 13 | 31 May 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 22, 2013 | 31 May 13 | 7 Jun 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 23, 2013 | 7 Jun 13 | 14 Jun 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 24, 2013 | 14 Jun 13 | 21 Jun 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 25, 2013 | 21 Jun 13 | 28 Jun 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 26, 2013 | 28 Jun 13 | 5 Jul 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 27, 2013 | 5 Jul 13 | 12 Jul 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 28, 2013 | 12 Jul 13 | 19 Jul 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 29, 2013 | 19 Jul 13 | 26 Jul 13 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 30, 2013 | 26 Jul 13 | 2 Aug 13 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 31, 2013 | 2 Aug 13 | 9 Aug 13 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 32, 2013 | 9 Aug 13 | 16 Aug 13 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 33, 2013 | 16 Aug 13 | 23 Aug 13 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 34, 2013 | 23 Aug 13 | 30 Aug 13 | £ 1750 | - | - | 1 Week |
| Week 35, 2013 | 30 Aug 13 | 6 Sep 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 36, 2013 | 6 Sep 13 | 13 Sep 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 37, 2013 | 13 Sep 13 | 20 Sep 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 38, 2013 | 20 Sep 13 | 27 Sep 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 39, 2013 | 27 Sep 13 | 4 Oct 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 40, 2013 | 4 Oct 13 | 11 Oct 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 41, 2013 | 11 Oct 13 | 18 Oct 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 42, 2013 | 18 Oct 13 | 25 Oct 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 43, 2013 | 25 Oct 13 | 1 Nov 13 | £ 1500 | - | - | 1 Week |
| Week 44, 2013 | 1 Nov 13 | 8 Nov 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 45, 2013 | 8 Nov 13 | 15 Nov 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 46, 2013 | 15 Nov 13 | 22 Nov 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 47, 2013 | 22 Nov 13 | 29 Nov 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 48, 2013 | 29 Nov 13 | 6 Dec 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 49, 2013 | 6 Dec 13 | 13 Dec 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 50, 2013 | 13 Dec 13 | 20 Dec 13 | £ 1250 | - | - | 1 Week |
| Week 51, 2013 | 20 Dec 13 | 27 Dec 13 | £ 2500 | - | - | 1 Week |
| Week 52, 2013 | 27 Dec 13 | 3 Jan 14 | £ 2500 | - | - | 1 Week |
The property's weekend rates apply to: Friday, Saturday and Sunday nights
NB: Prices may be subject to change at the advertiser's discretion.
Availability
See below for next 9 months' availability - to see the next 24 months click here
| Key: | 11 | 12 | Unvailable | 11 | 12 | Available | 11 | 12 | Reserved | 11 | 12 | Arrival/Departure dates |
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | ||
| May 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Jul 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Aug 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Sep 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Oct 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Nov 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Dec 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Jan 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Contact the manager
* Required fields Please check the following errors: | 1 year listed You are contacting Scotts Castle Holidays Scotts Castle Holidays (property manager)
Payment accepted
Languages spoken ![]() The property manager is based in the United Kingdom and has advertised with Holiday Lettings since 2011. This house has received 1 review from previous guests. ![]() |
Verified property manager
This property manager has been verified by our team.
Book direct
Payments for this home can be made directly to the property manager.
This advert is created and maintained by the advertiser; we can only publish adverts in good faith as we don't own, manage or inspect any of the properties. We advise you to familiarise yourself with our terms of use and FAQs.
Selected other homes from this advertiser
![]() 018-Beautiful Holiday House in Brechin, Scotland | ![]() 020a-Luxury Country House in Blairgowrie, Scotland | ![]() 024a-Castle Apartment in Brechin, Scotland |
Holiday homes in Scotland (3,256)

Enlarge





























